























Площадь
67 м2
Спальни
1
Квартира в Ларнаке. Город - Ларнака
Современные апартаменты и магазины в центре Ларнаки
Ключевые параметры:
- Локация: Ларнака
- Статус: строительство по плану
Ключевые особенности:
- Всего 15 апартаментов
- Апартаменты с 1 и 2 спальнями
- Современный дизайн
- Парковочное место и кладовая
- Вся необходимая инфраструктура поблизости
- Легкий доступ к основной дорожной сети острова
Обращение к потенциальным покупателям: Предлагаем вашему вниманию уникальные апартаменты в центре Ларнаки. Проект "Q EASY LIVING 2" включает 15 апартаментов с одной и двумя спальнями. Все апартаменты выполнены в современном стиле, который гармонично сочетается с функциональностью и комфортом. В здании предусмотрены парковочные места и кладовые для удобства жильцов. Расположение объекта позволяет легко добраться до основных магистралей города, а вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Эти апартаменты – идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и современный стиль жизни в центре города.
DELIVERY DATE: 18 MONTHS FROM COMMENCEMENT | Q EASY LIVING II APARTMENTS | |||||||||||
Floor | Bed | Bath/WC | Internal Covered | Veranda Covered | Parking Spaces/ Storages | Common areas | Total Covered (m2) | Total Gross Area (m2) | % Share | Price in Euro Excluding VAT | Availability | |
1 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15,24 | 105,6 | 120,84 | 7,22% | 243.360 € | AVAILABLE | |
1 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15,24 | 105,6 | 120,84 | 7,22% | 243.360 € | AVAILABLE | |
1 | 2 | 1/1 | 85,9 | 18,5 | 1/1 | 15,07 | 104,4 | 119,47 | 7,14% | 247.390 € | AVAILABLE | |
1 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9,67 | 67 | 76,67 | 4,58% | 152.100 € | AVAILABLE | |
1 | 2 | 1/1 | 86,6 | 18,5 | 1/1 | 15,17 | 105,1 | 120,27 | 7,18% | 249.210 € | AVAILABLE | |
2 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15,24 | 105,6 | 120,84 | 7,22% | 243.360 € | AVAILABLE | |
2 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15,24 | 105,6 | 120,84 | 7,22% | 243.360 € | AVAILABLE | |
2 | 2 | 1/1 | 85,9 | 18,5 | 1/1 | 15,07 | 104,4 | 119,47 | 7,14% | 247.390 € | AVAILABLE | |
2 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9,67 | 67 | 76,67 | 4,58% | 152.100 € | AVAILABLE | |
2 | 2 | 1/1 | 86,6 | 18,5 | 1/1 | 15,17 | 105,1 | 120,27 | 7,18% | 249.210 € | AVAILABLE | |
3 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15,24 | 105,6 | 120,84 | 7,22% | 263.360 € | AVAILABLE | |
3 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15,24 | 105,6 | 120,84 | 7,22% | 263.360 € | AVAILABLE | |
3 | 2 | 1/1 | 85,9 | 18,5 | 1/1 | 15,07 | 104,4 | 119,47 | 7,14% | 267.390 € | AVAILABLE | |
3 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9,67 | 67 | 76,67 | 4,58% | 172.100 € | AVAILABLE | |
3 | 2 | 1/1 | 86,6 | 18,5 | 1/1 | 15,17 | 105,1 | 120,27 | 7,18% | 269.210 € | AVAILABLE |
Дополнительные детали
Тип недвижимости
Жилые объекты
Количество комнат
1
Тип объекта
Квартира
Цена
164 244 $
Контактное лицо
Комментарий

Продажа квартиры в Ларнаке 260 499 $
81 м²
Описание объекта: Добро пожаловать в Q Intercity, уникальный и современный жилой комплекс, расположенный на въезде в Ларнаку. Этот элегантный жилой...

Продажа квартиры в Ларнаке 343 390 $
106 м²
Описание объекта:Представляем "The Students' Nest" — современный жилой комплекс для студентов Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus). Расположенный...
Наши менеджеры помогут с выбором объекта

Лилия
Консультант по зарубежной недвижимости