









Площадь
42 м2
Спальни
1
Квартира в Ларнаке. Город - Ларнака
Апартаменты-студии и квартиры с 1-2 спальнями в Ларнаке, рядом с пляжем и центром города
Ключевые параметры:
- Локация: Tersefanou, Ларнака
- Тип недвижимости: апартаменты
- Количество объектов: 54 апартамента
- Этажность: 6 блоков
- Кол-во спален: студии, 1-2 спальни
- Документы: готовые титулы на каждую единицу
Дополнительные параметры:
- Бассейн: общий
Мебель и бытовая техника:
- Полностью меблированные с бытовой техникой и фитингами
Привязка к местности:
- Расстояние до центра города Ларнака: 10 км
- Расстояние до пляжа и водных видов спорта: 5 км
Прекрасная возможность приобрести апартаменты в живописном районе Ларнаки, Tersefanou. В комплексе представлены студии, а также апартаменты с одной и двумя спальнями, полностью меблированные и оснащенные всей необходимой бытовой техникой. Каждый блок разделен на 6 блоков, что обеспечивает удобство и комфорт. В комплексе предусмотрен общий бассейн для всех жителей. Расположение идеально подходит для тех, кто ценит близость к пляжу и всем необходимым городским удобствам. До центра Ларнаки всего 10 км, а до пляжа – 5 км. Готовые титулы на каждую единицу позволяют быстро оформить сделку. Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха.
Sunrise Park Resort II | Block A - 101 | 0 | Flat - 2-bed | 66 | 18 | 1 | 84 | EUR 186.793 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block A - 102 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE |
Sunrise Park Resort II | Block B1 - 102 | 0 | Flat - 3-bed | 131 | 21 | 1 | 152 | EUR 370.755 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B1 - 103 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B1 - 209 | 1 | Flat - 2-bed | 67 | 9 | 9 | 1 | 76 | EUR 189.623 | AVAILABLE |
BLOCK - B2 | ||||||||||
Sunrise Park Resort II | Block B2 - 201 | 1 | Flat - 2-bed | 66 | 17 | 1 | 83 | EUR 186.793 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B2 - 205 | 1 | Flat - 2-bed | 67 | 18 | 1 | 85 | EUR 189.623 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B2 - 206 | 1 | Flat - 2-bed | 67 | 9 | 9 | 1 | 76 | EUR 189.623 | AVAILABLE |
Sunrise Park Resort II | Block B2 - 207 | 1 | Flat - Studio | 33 | 9 | 1 | 42 | EUR 93.396 | RESERVED | |
Sunrise Park Resort II | Block B2 - 208 | 1 | Flat - 2-bed | 66 | 17 | 1 | 83 | EUR 186.793 | AVAILABLE | |
BLOCK - B3 | ||||||||||
Sunrise Park Resort II | Block B3 - 101 | 0 | Flat - 2-bed | 67 | 18 | 1 | 85 | EUR 189.623 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B3 - 103 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B3 - 104 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
BLOCK - B5 | ||||||||||
Sunrise Park Resort II | Block B5 - 103 | 0 | Flat - 3-bed | 103 | 13 | 1 | 116 | EUR 291.510 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B5 - 201 | 1 | Flat - 2-bed | 66 | 17 | 1 | 83 | EUR 186.793 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B5 - 203 | 1 | Flat - Studio | 34 | 9 | 1 | 43 | EUR 96.226 | RESERVED | |
Sunrise Park Resort II | Block B5 - 205 | 1 | Flat - 2-bed | 67 | 17 | 18 | 1 | 84 | EUR 189.623 | AVAILABLE |
Sunrise Park Resort II | Block B5 - 302 | 2 | Flat - 1 Bed | 68 | 0 | 1 | 68 | EUR 192.453 | AVAILABLE | |
BLOCK - B6 | ||||||||||
Sunrise Park Resort II | Block B6 - 101 | 0 | Flat - 2-bed | 67 | 18 | 1 | 85 | EUR 189.623 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B6 - 103 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B6 - 104 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block B6 - 201 | 1 | Flat - 2-bed | 66 | 17 | 1 | 83 | EUR 186.793 | RESERVED | |
BLOCK- C1 | ||||||||||
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 102 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 105 | 0 | Flat - 1 Bed | 50 | 9 | 1 | 59 | EUR 141.509 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 202 | 1 | Flat - 2-bed | 72 | 17 | 1 | 89 | EUR 203.774 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 203 | 1 | Flat - Studio | 35 | 9 | 1 | 44 | EUR 99.057 | RESERVED | |
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 206 | 1 | Flat - 2-bed | 138 | 18 | 18 | 1 | 156 | EUR 390.566 | AVAILABLE |
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 210 | 1 | Flat - 2-bed | 69 | 9 | 9 | 1 | 78 | EUR 195.283 | AVAILABLE |
Sunrise Park Resort II | Block C1 - 301 | 2 | Flat - 3-bed | 91 | 0 | 67 | 1 | 91 | EUR 257.547 | AVAILABLE |
BLOCK - C2 | ||||||||||
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 102 | 0 | Flat - 1 Bed | 49 | 9 | 1 | 58 | EUR 138.679 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 105 | 0 | Flat - 1 Bed | 50 | 9 | 1 | 59 | EUR 141.509 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 106 | 0 | Flat - 1 Bed | 50 | 9 | 1 | 59 | EUR 141.509 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 207 | 1 | Flat - Studio | 33 | 9 | 1 | 42 | EUR 93.396 | SOLD | |
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 207a | 1 | Flat - Studio | 33 | 9 | 1 | 42 | EUR 93.396 | AVAILABLE | |
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 208 | 1 | Flat - 2-bed | 67 | 0 | 18 | 1 | 67 | EUR 189.623 | AVAILABLE |
Sunrise Park Resort II | Block C2 - 302 | 2 | Flat - 2-bed | 72 | 0 | 17 | 1 | 72 | EUR 203.774 | AVAILABLE |
Дополнительные детали
Тип недвижимости
Жилые объекты
Этаж
2
Тип объекта
Квартира
Цена
100 853 $
Контактное лицо
Комментарий

Продажа квартиры в Ларнаке 260 499 $
81 м²
Описание объекта: Добро пожаловать в Q Intercity, уникальный и современный жилой комплекс, расположенный на въезде в Ларнаку. Этот элегантный жилой...

Продажа квартиры в Ларнаке 343 390 $
106 м²
Описание объекта:Представляем "The Students' Nest" — современный жилой комплекс для студентов Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus). Расположенный...
Наши менеджеры помогут с выбором объекта

Лилия
Консультант по зарубежной недвижимости