ГлавнаяСтраныКупитьСнять

Продается Квартира на Кипре регион Ларнака город Ларнака

169 379 $

2 228 $ /м²

4OffY
Поделиться:
.....................

Площадь

76 м2

Спальни

2

Квартира в Ларнаке. Город - Ларнака

Описание проекта


Проект Q Trio Residences от компании Quality Group представляет собой современный жилой комплекс, состоящий из трех блоков, включающих в себя 37 роскошных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями.


Основные характеристики:



  • 3 блока апартаментов

  • 37 роскошных апартаментов

  • Апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями

  • Крытая парковка

  • Кладовые помещения


Удобства:



  • Все необходимые удобства поблизости

  • Близость к школам

  • 10 минут езды на машине до популярных пляжей

  • 5 минут езды на машине до зон отдыха

  • Легкий доступ к автомагистрали


Расположение:



  • Район Ливадия, Ларнака

  • Близость к центру города Ларнака и пристани

  • Развитие набережной

  • Пляж Finikoudes и пляж Kastella с голубым флагом

  • Легкий доступ к аэропорту и университету

  • Близость к основным автомагистралям


Дистанции до объектов:



  • Школа: 1 км

  • Аэропорт: 8 км

  • Университет: 3 км

  • Пляж: 4 км

  • Госпиталь: 2 км

  • Удобства: 0.5 км





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BLOCKProperty No. Floor levelType Baths/wcInternalVerandaCommunal AreasShare in the blockShare in the developmentTotal Net Covered Area (m2)Total Gross Covered Area (m2)Price in Euro Excluding VATPrice in Euro Including  5% VATPrice in Euro Including  19% VATAvailability
A10111B15619,207,035%2%75,2082,23€ 149.920€ 157.416€ 178.405RESERVED 
A10211B1/15915,907,005%2%74,9081,90€ 153.190€ 160.850€ 182.296RESERVED 
A10311B15613,206,475%2%69,2075,67€ 143.320€ 150.486€ 170.551AVAILABLE
A10412B1/18819,210,028%3%107,20117,22€ 227.590€ 238.970€ 270.832RESERVED 
A10512B2/19040,8712,239%3%130,87143,10€ 259.030€ 271.982€ 308.246RESERVED 
A20122B1/18819,210,028%3%107,20117,22€ 227.590€ 238.970€ 270.832RESERVED 
A20222B1/19019,210,218%3%109,20119,41€ 228.120€ 239.526€ 271.463RESERVED 
A20322B1/18819,210,028%3%107,20117,22€ 227.590€ 238.970€ 270.832AVAILABLE
A20422B2/19040,8712,239%3%130,87143,10€ 259.030€ 271.982€ 308.246AVAILABLE
A30132B1/18819,210,028%3%107,20117,22€ 247.480€ 259.854€ 294.501AVAILABLE
A30232B1/19019,210,218%3%109,20119,41€ 248.040€ 260.442€ 295.168AVAILABLE
A30332B1/18819,210,028%3%107,20117,22€ 247.480€ 259.854€ 294.501AVAILABLE
A30433B2/112024,8713,5410%4%144,87158,41€ 333.360€ 350.028€ 396.698AVAILABLE
                
B10112B1/18819,210,028%2%107,20117,22€ 254.430€ 267.152€ 302.772AVAILABLE
B10212B2/19040,8712,239%3%130,87143,10€ 232.190€ 243.800€ 276.306AVAILABLE
B10311B15619,27,035%2%75,2082,23€ 149.920€ 157.416€ 178.405RESERVED 
B10411B1/15915,97,005%2%74,9081,90€ 160.890€ 168.935€ 191.459RESERVED 
B10511B2/15613,206,475%2%69,2075,67€ 180.830€ 189.872€ 215.188AVAILABLE
B20122B1/18819,210,028%2%107,20117,22€ 227.590€ 238.970€ 270.832AVAILABLE
B20222B2/19040,8712,239%3%130,87143,10€ 228.120€ 239.526€ 271.463AVAILABLE
B20322B1/18819,210,028%2%107,20117,22€ 227.590€ 238.970€ 270.832AVAILABLE
B20422B1/19019,2010,218%3%109,20119,41€ 237.580€ 249.459€ 282.720AVAILABLE
B30132B1/18819,210,028%2%107,20117,22€ 220.000€ 231.000€ 261.800AVAILABLE
B30233B2/112024,8713,5410%3%144,87158,41€ 327.480€ 343.854€ 389.701AVAILABLE
B30332B1/18819,210,028%2%107,20117,22€ 276.760€ 290.598€ 329.344AVAILABLE
B30432B1/19019,2010,218%3%109,20119,41€ 248.040€ 260.442€ 295.168AVAILABLE
                
C10111B1/15619,207,786%2%75,2082,98€ 151.840€ 159.432€ 180.690RESERVED 
C10211B2/15915,907,756%2%74,9082,65€ 154.780€ 162.519€ 184.188AVAILABLE
C10311B15613,207,166%2%69,2076,36€ 144.640€ 151.872€ 172.122RESERVED 
C10412B1/18819,211,099%3%107,20118,29€ 229.880€ 241.374€ 273.557AVAILABLE
C10512B2/19040,813,5311%4%130,80144,33€ 263.760€ 276.948€ 313.874AVAILABLE
C20122B1/18819,211,099%3%107,20118,29€ 229.880€ 241.374€ 273.557AVAILABLE
C20222B2/19022,9011,6810%3%112,90124,58€ 230.040€ 241.542€ 273.748AVAILABLE
C20322B1/18819,211,099%3%107,20118,29€ 229.880€ 241.374€ 273.557RESERVED 
C20422B2/19040,8713,5411%4%130,87144,41€ 263.760€ 276.948€ 313.874AVAILABLE
C30132B1/19019,2011,309%3%109,20120,50€ 248.040€ 260.442€ 295.168AVAILABLE
C30233B2/112024,8714,9912%4%144,87159,86€ 333.360€ 350.028€ 396.698RESERVED 

Дополнительные детали

Тип недвижимости

Жилые объекты

Количество комнат

2

Тип объекта

Квартира

Цена

169 379 $

Комментарий

Все статьи
Купить квартиру в Кипре 249210€
Продажа квартиры в Ларнаке, Кипр 280 498 $
2
1

43

Квартира 1+1 в Ларнаке привлечет Ваше внимание! Итак, мы предлагаем Вам новую квартира в Ларнаке, Порт...

Купить квартиру в Кипре 241238€
Продажа квартиры в Ларнаке, Кипр 271 525 $
2

81

Описание объекта: Добро пожаловать в Q Intercity, уникальный и современный жилой комплекс, расположенный на въезде в Ларнаку. Этот элегантный жилой...